お知らせ

NEWS

2026.10.01#お知らせ

【重要なお知らせ】商品の価格改定について(10/30~)

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、表記の件につきましてご案内申し上げます。昨今、原材料価格の高騰に加え、包装資材価格や物流費の上昇が続いております。 弊社といたしましても、徹底したコスト削減や生産性向上に努め、価格維持に向けて最大限の努力を重ねて参りました。 しかしながら、自助努力のみでは現状の価格を維持することが極めて困難な状況となっております。
つきましては、誠に不本意ではございますが、下記対象商品の販売価格を改定をさせていただきたく、ご案内申し上げます。諸般の事情をご賢察のうえ、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後とも品質の向上と安定供給に一層努め、お客様にご満足いただける商品づくりに誠心誠意取り組んでまいります。引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。



■対象店舗:
セゾンファクトリー店舗、セゾンファクトリーWEB SHOP、楽天市場、Yahooショッピング

■価格変更アイテム(税込み表記)

●2026年10月30日(金)より
謹製ジャム あまおう®いちご 235g 1,296円 → 1,404円
謹製ジャム ブルーベリー 245g 1,296円 → 1,404円
謹製ジャム ネーブルオレンジ 245g 972円 → 1,080円
謹製ジャム マンゴー 240g 918円 → 1,026円
謹製ジャム いちじく 240g 1,188円 → 1,296円
飲む酢 マスカット 200ml 1,296円 → 1,404円
飲む酢 マスカット 1000ml 4,860円 → 5,184円
飲む酢 オレンジ+蜜柑黒酢 200ml 864円 → 1,080円
飲む酢 オレンジ+蜜柑黒酢 1000ml 3,780円 → 4,320円
飲む酢 ブルーベリー黒酢 200ml 1,404円 → 1,512円
飲む酢 ブルーベリー黒酢 1000ml 4,968円 → 5,292円
飲む酢 マンゴー黒酢 200ml 972円 → 1,026円
飲む酢 マンゴー黒酢 1000ml 3,780円 → 4,320円
飲む酢 黒酢はちみつ 200ml 864円 → 1,026円
飲む酢 黒酢はちみつ 1000ml 3,780円 → 4,320円
飲む酢 柘榴黒酢 1000ml 3,780円 → 4,320円
飲む酢 生姜&ウコン 285g 1,512円 → 1,620円
飲む酢 生姜&ウコン 1050g 5,184円 → 5,508円
飲む生姜の力 265ml 1,080円 → 1,296円
飲む生姜の力 1000ml 3,780円 → 4,320円
甘くない飲む生姜の力 275g 1,296円 → 1,404円
甘くない飲む生姜の力 1000g 4,320円 → 4,644円
旨・塩だれ 240ml 864円 → 972円
青森のりんごジュース 500g 1,296円 → 1,404円
フルーツソース ブルーベリー 200g 648円 → 756円
フルーツソース ストロベリー 200g 540円 → 702円
フルーツソース マンゴー 200g 627円 → 702円
フルーツソース ラ・フランス 200g 627円 → 702円
フルーツソーラズベリー 200g 540円 → 702円
リッチスタイルジャム いちご 100g 540円 → 648円
リッチスタイルジャム いちご 155g 648円 → 756円
リッチスタイルジャム ブルーベリー 100g 540円 → 648円
リッチスタイルジャム ブルーベリー 155g 648円 → 756円
リッチスタイルジャム オレンジ 155g 648円 → 756円
リッチスタイルジャム もも 155g 648円 → 756円
飲む生姜の力3本セット 3,240円 → 3,888円
飲む生姜の力3本セット【WSG-35N】 3,510円 → 4,158円
実施時期:2026年10月30日(金)AM11:00ご注文分より

※10月30日AM8:00より上記商品ページのメンテナンスを行います。
10月30日AM8:00~11:00まではWEBショップにて上記商品を購入いただけなくなりますので、予めご了承くださいませ。